Completed Fund Mergers & Liquidations
The following fund was reorganized on July 30, 2010:
|
Target Fund (Merged from) |
Class | Cusip | Ticker |
Survivor Fund (Merged to) |
Class | Cusip | Ticker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Aurora Portfolio | A | 091937441 | SSRAX | BlackRock Mid-Cap Value Equity Portfolio | A | 091928788 | BMCAX |
| B | 091937433 | SSRPX | B | 091928770 | BMCVX | ||
| C | 091937425 | SSRDX | C | 091928762 | BMCCX | ||
| Institutional | 091937417 | SSRCX | Institutional | 091928812 | CMVIX | ||
| R | 09256H872 | SSRRX | R | 091936880 | BMCRX | ||
| N/A | N/A | N/A | Service | 091928796 | CMVSX |
Following close of business on Friday, June 30, BlackRock Aurora Portfolio reorganized into BlackRock Mid-Cap Value Equity Portfolio.
The following fund was reorganized on June 25, 2010:
|
Target Fund (Merged from) |
Class | Cusip | Ticker |
Survivor Fund (Merged to) |
Class | Cusip | Ticker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Capital Appreciation Portfolio | A | 091937615 | SRLAX | BlackRock Fundamental Growth Fund, Inc. | A | 09251R107 | MDFGX |
| B | 091937599 | SRLPX | B | 09251R206 | MBFGX | ||
| C | 091937581 | SRLCX | C | 09251R305 | MCFGX | ||
| Institutional | 091937623 | SRLSX | BlackRock | 09251R602 | BFGBX | ||
| N/A | N/A | N/A | Institutional | 09251R503 | MAFGX | ||
| N/A | N/A | N/A | R | 09251R404 | MRFGX |
Following close of business on Friday, June 25, BlackRock Capital Appreciation Portfolio reorganized into BlackRock Fundamental Growth Fund. Effective Monday June 28, 2010, BlackRock Fundamental Growth Fund, Inc. changed its name to BlackRock Capital Appreciation Fund, Inc.
BlackRock Core Principal Protected Fund Liquidation
Liquidation Date: March 1, 2010
| Fund Name | Class | Cusip | Ticker | NAV |
|---|---|---|---|---|
| Core Principal Protected Fund | A | 09251H109 | MDPWX | $6.7303 |
| B | 09251H208 | MBPWX | $6.5199 | |
| C | 09251H307 | MCPWX | $6.5336 | |
| Institutional | 09251H406 | MAPWX | $6.7709 |
BlackRock Small Cap Value Equity Portfolio Liquidation
Liquidation Date: February 16, 2010
| Fund Name | Class | Cusip | Ticker | NAV |
|---|---|---|---|---|
| Small Cap Value Equity Portfolio | A | 091927715 | PSEIX | 6.2337 |
| B | 091927699 | CCVBX | 4.9753 | |
| BlackRock | 091937847 | BSEBX | 6.4966 | |
| C | 091927681 | BSCCX | 4.9386 | |
| Institutional | 091927731 | PNSEX | 6.5098 | |
| Service | 091927723 | PSESX | 6.3000 |
BlackRock International Diversification Fund Liquidation
Liquidation Date: February 11, 2010
| Fund Name | Class | Cusip | Ticker | NAV |
|---|---|---|---|---|
| International Diversification Fund | A | 091936203 | BAIDX | 9.2701 |
| C | 091936302 | BCIDX | 9.2110 | |
| Institutional | 091936500 | BIIDX | 9.2955 | |
| R | 091936401 | BRIDX | 9.2700 |
BlackRock Delaware Municipal Bond Portfolio Liquidation
Liquidation Date: January 28, 2010
| Fund Name | Class | Cusip | Ticker | NAV |
|---|---|---|---|---|
| Delaware Municipal Bond Portfolio | A | 091929869 | BDIAX | 9.5381 |
| B | 091929851 | BDIBX | 9.5414 | |
| C | 091929844 | BDICX | 9.5388 | |
| Institutional | 091929828 | BDTIX | 9.5329 |
BlackRock Enhanced Income Fund Liquidation
Liquidation Date: November 20, 2009
| Fund Name | Class | Cusip | Ticker | NAV |
|---|---|---|---|---|
| Enhanced Income Fund | A | 091937706 | BRIVX | $8.7214 |
| BlackRock | 091937102 | BEIPX | $8.7368 | |
| Institutional | 091937508 | BRIIX | $8.7271 | |
| Service | 091937300 | BRISX | $8.5612 |
The BlackRock Enhanced Income Fund liquidated on November 20, 2009. The fund was closed to new and subsequent purchases effective close of business September 14, 2009.
BlackRock Principal Protected Funds Liquidation
Liquidation Date: November 13, 2009
| Fund Name | Class | Cusip | Ticker | NAV |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Basic Value Principal Protected Fund | A | 09251E106 | MDPVX | $7.1165 |
| B | 09251E205 | MBPVX | $7.0283 | |
| C | 09251E304 | MCPVX | $7.0368 | |
| Institutional | 09251E403 | MAPVX | $7.1462 | |
| BlackRock Fundamental Growth Principal Protected Fund | A | 09251E502 | MDPUX | $8.2807 |
| B | 09251E601 | MBPUX | $7.9753 | |
| C | 09251E700 | MCPUX | $7.9968 | |
| Institutional | 09251E809 | MAPUX | $8.3539 |
Effective 7/1/09, BlackRock Equity Funds Investor B Shares Closed to Purchases. Learn more.
The following fund was reorganized on February 20, 2009:
|
Target Fund (Merged from) |
Class | Cusip | Ticker |
Survivor Fund (Merged to) |
Class | Cusip | Ticker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Florida Municipal Bond Fund | A | 09253A102 | MEFMX | BlackRock National Municipal Fund | A | 09253C603 | MDNLX |
| A1 | 09253A201 | MDFMX | A | 09253C603 | MDNLX | ||
| B | 09253A300 | MBFMX | B | 09253C702 | MBNLX | ||
| C | 09253A409 | MFFMX | C | 09253C801 | MFNLX | ||
| C1 | 09253A508 | MCFMX | C1 | 09253C884 | MCNLX | ||
| Inst | 09253A607 | MAFMX | Inst | 09253C876 | MANLX |
On Friday, February 20, 2009, the BlackRock Florida Municipal Bond Fund reorganized into the BlackRock National Municipal Fund. View the Shareholder Notification and Prospectus for more information.
The following funds were reorganized on November 14, 2008:
|
Target Fund (Converted from) |
Class | Cusip | Ticker |
Survivor Fund (Converted to) |
Class | Cusip | Ticker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNC Growth & Income Fund | A | 69350U203 | PGIAX |
BlackRock Large Cap Core Fund |
A | 09250J106 | MDLRX |
| C | 69350U302 | PVCEX | A | 09250J106 | MDLRX | ||
| Institutional | 69350U104 | PVAEX | Institutional | 09250J502 | MALRX | ||
| PNC Equity Growth Fund | A | 69350U807 | PEWAX | BlackRock Capital Appreciation Fund | A | 091937615 | SRLAX |
| C | 69350U880 | PEWCX | A | 091937615 | SRLAX | ||
| Institutional | 69350U708 | PEQGX | Institutional | 091937623 | SRLSX | ||
| PNC Equity Income Fund | A | 69350U500 | PEQAX | BlackRock Equity Dividend Fund | A | 09251M108 | MDDVX |
| C | 69350U609 | PEYCX | C | 09251M306 | MCDVX | ||
| Institutional | 69350U401 | PEYIX | Institutional | 09251M504 | MADVX |
On Friday, November 14, 2008, the fund reorganizations listed above took place.
BlackRock Commodity Strategies Fund Liquidation
Liquidation Date: October 31, 2008
| Fund Name | Class | Cusip | Ticker | NAV |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Commodity Strategies Fund | A |
09252P100 |
MDCDX | $3.6006 |
| B | 09252P209 | MBCDX | $3.6814 | |
| C | 09252P308 | MCCDX | $3.6996 | |
| Institutional | 09252P407 | MACDX | $3.5873 |
The following fund was reorganized on September 12, 2008:
|
Target Fund (Merged from) |
Class | Cusip | Ticker |
Survivor Fund (Merged to) |
Class | Cusip | Ticker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Technology Fund, Inc. | A | 09252C109 | MDGTX | BlackRock Science & Technology Opportunities Portfolio | A | 091929570 | BGSAX |
| B | 09252C208 | MBGTX | B | 091929588 | BGSBX | ||
| C | 09252C307 | MCGTX | C | 091929596 | BGSCX | ||
| Inst | 09252C505 | MAGTX | Inst | 091929612 | BGSIX | ||
| R | 09252C406 | MRGTX | R | 091929224 | BGSRX | ||
| Service | 091929620 | BSTSX |
On Friday, September 12, 2008, the BlackRock Technology Fund, Inc. merged into the BlackRock Global Science & Technology Opportunities Portoflio. In addition, the BlackRock Global Science & Technology Opportunities Portfolio was renamed the BlackRock Science & Technology Opportunities Portfolio.
The following fund was reorganized on October 26, 2007:
|
Target Fund (Merged from) |
Class | Cusip | Ticker |
Survivor Fund (Merged to) |
Class | Cusip | Ticker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The GNMA Fund Investment Accumulation Program, Inc. | N/A | N/A | N/A | BlackRock GNMA Portfolio | A | 091929745 | BGPAX | |
| N/A | N/A | N/A | B | 091929737 | BGPBX | |||
| N/A | N/A | N/A | C | 091929729 | BGPCX | |||
| N/A | 362023103 | GIAPX | Institutional | 091929695 | BGNIX | |||
| N/A | N/A | N/A | Service | 091929711 | BGPSX | |||
| N/A | N/A | N/A | BlackRock | 091929240 | BBGPX |
On Friday, October 26, 2007, the GNMA Fund Investment Accumulation Program reorganized into the BlackRock GNMA Portfolio.
The following funds were reorganized on September 21, 2007:
|
Target Fund (Merged from) |
Class | Cusip | Ticker |
Survivor Fund (Merged to) |
Cusip | Ticker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Investment Trust Portfolio | A | 091927871 | CEIAX | BlackRock Large Cap Core Fund | 09250J106 | MDLRX |
| B | 091927863 | CINBX | 09250J205 | MBLRX | ||
| C | 091927855 | BSECX | 09250J304 | MCLRX | ||
| Institutional | 091927806 | PNEIX | 09250J502 | MALRX | ||
| Service1 | 091927889 | PCESX | 09250J726 | MSLRX |
1 BlackRock Investment Trust Portfolio Service shares converted into newly created Service shares of the BlackRock Large Cap Core Fund.
|
Target Fund (Merged from) |
Class | Cusip | Ticker |
Survivor Fund (Merged to) |
Class | Cusip | Ticker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Total Return Portfolio | NA | NA | NA | BlackRock Bond Fund* | A | 09252M107 | MDHQX |
| NA | NA | NA | A1 | 09252M206 | MEHQX | ||
| NA | NA | NA | B | 09252M305 | MBHQX | ||
| NA | NA | NA | B1 | 09252M404 | MGHQX | ||
| A | 091929430 | BRTAX | Service1 | 09252M768 | MSHQX | ||
| B | 091929422 | BRTBX | B22 | 09252M750 | MJHQX | ||
| C | 091929414 | BRTCX | C | 09252M503 | MFHQX | ||
| NA | NA | NA | C1 | 09252M602 | MCHQX | ||
| NA | NA | NA | C2 | 09252M701 | MHHQX | ||
| NA | NA | NA | Institutional | 09252M883 | MAHQX | ||
| Institutional | 091929364 | BCRIX | BlackRock3 | 09252M743 | MPHQX | ||
| Service | 091929356 | BRTSX | Service1 | 09252M768 | MSHQX | ||
| BlackRock | 091929349 | BRRBX | BlackRock3 | 09252M743 | MPHQX |
* BlackRock Total Return Portfolio was acquired by BlackRock Bond Fund. Effective Monday September 24, 2007, BlackRock Bond Fund changed its name to BlackRock Total Return Fund.
1 Both Investor A and Service share classes of BlackRock Total Return Portfolio converted into newly created Service shares.
2 Investor B shares of the BlackRock Total Return Portfolio converted into newly created Investor B2 shares.
3 Both Institutional and BlackRock share classes of BlackRock Total Return Portfolio converted into newly created BlackRock shares.
The BlackRock Basic Value Fund II was reorganized on June 15, 2007:
|
Target Fund (Merged from) |
Class | Cusip | Ticker |
Survivor Fund (Merged to) |
Cusip | Ticker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Basic Value Fund II, Inc. | A | 09251F103 | MAVAX | BlackRock Basic Value Fund, Inc | 09251G101 | MDBAX |
| B | 09251F202 | MAVBX | 09251G200 | MBBAX | ||
| C | 09251F301 | MAVCX | 09251G309 | MCBAX | ||
| Institutional | 09251F400 | MAVIX | 09251G507 | MABAX |
BlackRock Intermediate Bond Portfolio Liquidation
Liquidation Date: June 7, 2007
| Fund Name | Class | Cusip | Ticker |
|---|---|---|---|
| BlackRock Intermediate Bond Portfolio | A |
091937789 |
BPBAX |
| B | 091937771 | BPBBX | |
| C | 091937763 | BPBCX | |
| Institutional | 091937813 | BPBIX | |
| Service | 091937797 | BPBSX | |
| BlackRock | 091937821 | BPRBX |
The BlackRock EuroFund was reorganized on May 4, 2007:
|
Target Fund (Merged from) |
Class | Cusip | Ticker |
Survivor Fund (Merged to) |
Cusip | Ticker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock EuroFund | Institutional 1 | 09251N601 | MEEFX | BlackRock EuroFund, Institutional Share Class | 09251N502 | MAEFX |
BlackRock Series Funds Liquidations
Liquidation Dates: April 27, 2007 and April 30, 2007
| Fund Name | Class | Cusip | Ticker |
|---|---|---|---|
| BlackRock Equity Dividend Portfolio | I | 09253M882 | EDPTT |
| II | 09253M874 | EDIIT | |
| III | 09253M866 | EIIIT | |
| BlackRock Global Smallcap Portfolio | I | 09253M858 | GSCIT |
| II | 09253M841 | GSIIT | |
| III | 09253M833 | GIIIT | |
| BlackRock Short Term Bond Portfolio | I | 09253M825 | LDPIT |
| II | 09253M817 | LDIIT | |
| III | 09253M 79 1 | LIIIT | |
| BlackRock Mid Cap Value Opportunities Portfolio | I | 09253M783 | MCVIT |
| II | 09253M775 | MCIIT | |
| III | 09253M767 | MIIIT | |
| BlackRock Small Cap Index Portfolio | I | 09253M759 | SCPIT |
| II | 09253M742 | SCIIT | |
| III | 09253M734 | SIIIT | |
| *BlackRock International Index Portfolio | I |
09253M726 |
IIPIT |
| II | 09253M718 | IIPTT | |
| III | 09253M692 | IIIIT |
The BlackRock Global Value Fund was reorganized on April 27, 2007:
|
Target Fund (Merged from) |
Class | Cusip | Ticker |
Survivor Fund (Merged to) |
Cusip | Ticker | Merger Ratios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Global Value Fund | A | 09252F102 | MDVLX | BlackRock Global Dynamic Equity Fund | 09251W106 | MDEGX | 1.20707420 |
| B | 09252F201 | MBVLX | 09251W205 | MBEGX | 1.16331862 | ||
| C | 09252F300 | MCVLX | 09251W304 | MCEGX | 1.15438147 | ||
| R | 09252F409 | MRVLX | 09251W502 | MREGX | 1.19170657 | ||
| Institutional | 09252F508 | MAVLX | 09251W403 | MAEGX | 1.21614021 |
BlackRock Aggregate Bond Index Fund Liquidation
Liquidation Date: March 29, 2007
| Fund Name | Class | Cusip | Ticker |
|---|---|---|---|
| BlackRock Aggregate Bond Index Fund | A |
09253F101 |
MDABX |
| Institutional | 09253F200 | MAABX |
The BlackRock Europe Fund was reorganized on November 6, 2006:
| Target Fund (Merged from) | CUSIP | Ticker |
|---|---|---|
|
BlackRock Europe Fund, Inc. (formerly The Europe Fund, Inc.) |
09256G106 | EF |
The following funds were reorganized on October 13, 2006:
|
Target Fund (Merged from) |
Class | Cusip | Ticker |
Survivor Fund (Merged to) |
Cusip | Ticker |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
BlackRock US High Yield Fund, Inc. (formerly ML US High Yield Fund, Inc.) |
A | 09250V109 | MDCHX |
BlackRock High Yield Bond Portfolio |
091929679 | BHYAX |
| B | NA | NA |
091929661 |
BHYBX | ||
| B1 | 09250V208 | MBCHX | 09256H302 | BHYDX | ||
| C | NA | NA | 091929653 | BHYCX | ||
| C1 | 09250V307 | MCCHX | 09256H401 | BHYEX | ||
| R | 09250V406 | MRCHX | 09256H500 | BHYRX | ||
| Institutional | 09250V505 | MACHX | 091929638 | BHYIX | ||
| Service | NA | NA | 091929646 | BHYSX | ||
| BlackRock | NA | NA | 091929687 | BRHYX | ||
|
Inflation Protected Fund (formerly ML Inflation Protected Fund) |
A | 45667T105 | MDIPX | BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio | 091937722 | BPRAX |
| B | 45667T204 | MBIPX | 091937714 | BPIBX | ||
| C | 45667T303 | MCIPX | 091937698 | BPRCX | ||
| Institutional | 45667T402 | MAIPX | 091937748 | BPRIX | ||
| Service | NA | NA | 091937730 | BPRSX | ||
| BlackRock | NA | NA | 091937755 | BPLBX | ||
|
BlackRock Short-Term US Government Fund (formerly ML Short Term US Government Fund, Inc.) |
A | 09252R106 | MDUGX | BlackRock Low Duration Bond Fund Portfolio | 091928267 | BLDAX |
| A1 | 09252R205 | MDAJX | 09256H856 | CMGAX | ||
| B | NA | NA | 091928259 | BLDBX | ||
| B1 | 09252R304 | MBUGX | 091928259 | BLDDX | ||
| B2 | 09252R403 | MBAJX | 09256H849 | CLDCX | ||
| C | NA | NA | 091928242 | BLDCX | ||
| C1 | 09252R502 | MCUGX | 09256H823 | BLDEX | ||
| C2 | 09252R601 | MCAJX | 09256H815 | CLDCX | ||
| Institutional | 09252R700 | MAAJX | 091928283 | BFMSX | ||
| Service | NA | NA | 091928275 | CMGBX | ||
| BlackRock | NA | NA | 091928234 | CLDBX | ||
|
BlackRock US Government Fund (formerly ML U.S. Government Fund) |
A | 09251V108 | MDFSX | BlackRock Government Income Portfolio | 091928374 | CCGAX |
| B | NA | NA | 091928366 | PNGBX | ||
| B1 | 09251V207 | MBFSX | 09256H609 | BGIDX | ||
| C | NA | NA | 091928358 | BGICX | ||
| C1 | 09251V306 | MCFSX | 09256H708 | BGIEX | ||
| R | 09251V405 | MRFSX | 09256H807 | BGIRX | ||
| Institutional | 09251V504 | MAFSX | 091928390 | BFICX | ||
| Service | NA | NA | 091928382 | BGSVX | ||
| BlackRock | NA | NA | 091929232 | BGIBX | ||
| BlackRock Ultrashort Municipal Portfolio | A | 091937870 | BRMAX |
BlackRock Short-Term Municipal Fund (formerly ML Municipal Bond Fund Short-Term Portfolio) |
09253C868 | MELMX |
| A1 | NA | NA | 09253C850 | MDLMX | ||
| B | NA | NA | 09253C843 | MBLMX | ||
| C | NA | NA | 09253C835 | MFLMX | ||
| Institutional | 091937607 | BRUIX | 09253C819 | MALMX | ||
| BlackRock | 091937201 | BUMPX | 09253C793 | MPLMX | ||
| BlackRock NJ Tax-Free Income Portfolio | A | 091928655 | BNJAX |
BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund (formerly ML New Jersey Municipal Bond Fund) |
09253A706 | MENJX |
| A1 | NA | NA | 09253A805 | MDNJX | ||
| B | 091928648 | BNJBX | 09253A888 | MGNJX | ||
| B1 | NA | NA | 09253A870 | MBNJX | ||
| C | 091928630 | BNJCX | 09253A862 | MFNJX | ||
| C1 | NA | NA | 09253A854 | MCNJX | ||
| Institutional | 091928671 | BNJIX | 09253A847 | MANJX | ||
| Service | 091928663 | CMNJX | 09253A839 | MSNJX | ||
| BlackRock PA Tax-Free Income Portfolio | A | 091928598 | PNPAX |
BlackRock Pennsylvania Municipal Bond Fund (formerly ML Pennsylvania Municipal Bond Fund) |
09253A755 | MEPYX |
| A1 | NA | NA | 09253A748 | MDPYX | ||
| B | 091928580 | CPAIX | 09253A730 | MGPYX | ||
| B1 | NA | NA | 09253A722 | MBPYX | ||
| C | 091928572 | BPACX | 09253A714 | MFPYX | ||
| C1 | NA | NA | 09253A698 | MCPYX | ||
| Institutional | 091928622 | CCPAX | 09253A680 | MAPYX | ||
| Service | 091928614 | CMPAX | 09253A672 | MSPYX | ||
| BlackRock Large Cap Value Equity Portfolio | A | 091927541 | PNVIX |
BlackRock Large Cap Value Fund (formerly ML Large Cap Value Fund) |
09250J858 | MDLVX |
| B | 091927533 | CLCVX | 09250J841 | MBLVX | ||
| C | 091927525 | BLVCX | 09250J833 | MCLVX | ||
| R | NA | NA | 09250J825 | MRLVX | ||
| Institutional | 091927566 | PNVEX | 09250J817 | MALVX | ||
| Service | 091927558 | PNVSX | 09250J791 | MSLVX | ||
| BlackRock Large Cap Growth Equity Portfolio | A | 091927590 | PGIAX |
BlackRock Large Cap Growth Fund (formerly ML Large Cap Growth Fund) |
09250J601 | MDLHX |
| B | 091927582 | BLGBX | 09250J700 | MBLHX | ||
| C | 091927574 | BGECX | 09250J809 | MCLHX | ||
| R | NA | NA | 09250J882 | MRLHX | ||
| Institutional | 091927624 | PNAPX | 09250J874 | MALHX | ||
| Service | 091927616 | PNGEX | 09250J866 | MSLHX | ||
|
BlackRock Intermediate Term Fund (formerly ML Bond Fund Intermediate Term) |
A | NA | NA |
BlackRock Bond Fund (formerly ML Bond Fund Core Bond Portfolio) |
09252M107 | MDHQX |
| A1 | 09252M826 | MDCTX | 09252M206 | MEHQX | ||
| B | NA | NA | 09252M305 | MBHQX | ||
| B1 | 09252M818 | MBCTX | 09252M404 | MGHQX | ||
| C | NA | NA | 09252M503 | MFHQX | ||
| C1 | NA | NA | 09252M602 | MCHQX | ||
| C2 | 09252M792 | MCCTX | 09252M701 | MHHQX | ||
| R | 09252M784 | MRCTX | 09252M800 | MRCBX | ||
| Institutional | 09252M776 | MACTX | 09252M883 | MAHQX | ||
| BlackRock Dividend Achievers Portfolio | A | 091937680 | BDAVX |
BlackRock Equity Dividend Fund (formerly ML Equity Dividend Fund) |
09251M108 | MDDVX |
| B | 091937672 | BDABX | 09251M207 | MBDVX | ||
| C | 091937664 | BDACX | 09251M306 | MCDVX | ||
| R | NA | NA | 09251M405 | MRDVX | ||
| Institutional | 091937656 | BDAIX | 09251M504 | MADVX | ||
| Service | 091937649 | BDASX | 09251M603 | MSDVX |
Please consider the investment objectives, risks, charges and expenses of the fund carefully before investing. For this and more information on BlackRock funds, please view a prospectus. The prospectus should be read carefully before investing.
The information on this web site is intended for U.S. residents only. The information provided does not constitute a solicitation of an offer to buy, or an offer to sell securities in any jurisdiction to any person to whom it is not lawful to make such an offer.